Rotterdam |
![]() |
|
|
Dit beleggingsobject betreft een horecaruimte (Diergaardesingel 96 A) op een centraal gelegen locatie in hartje Rotterdam, op loopafstand van het Centraal Station. De vele in de buurt gelegen winkels zorgen voor veel langsloop.
Pandinformatie |
|||
Perceeloppervlakte | 70 m2 | ||
Vloeroppervlakte | Oppervlakte: Indeling: |
||
Kadastraal | Gemeente Rotterdam, 6E AFD, sectie S, nummer 4470 A1 | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | +/- 1893 | ||
Bereikbaarheid | Goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Het NS- station, metro-, tram- en bushaltes zijn op loopafstand gelegen. | ||
Contractinformatie |
|||
Huurgegevens | Pand wordt leeg opgeleverd. |
||
Investeringsprofiel |
|||
Koopsom | € 265.000,- K.K. | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | Gemeente: Streetview: |
||
Contact |
|||
Aanbieder | Beleggingspanden.nl de heer Tobias de Graaf Laan der Hesperiden 68 1076 DX AMSTERDAM Telefoon: 030 - 225 31 12 |
||
Direct reageren |
|
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schiedam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 5 km |
![]() | Rotterdam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 1 km |
![]() | Amsterdam Bedrijfspand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 57 km |
![]() | Rotterdam Woning / appartement Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 3 km |
![]() | Capelle aan den IJssel Horecapand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 7 km |
![]() | Rotterdam Woning / appartement Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 1 km |
![]() | Rotterdam Woning / appartement Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 1 km |
Leiden Bedrijfspand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 28 km |