Roosendaal |
![]() |
|
|
Deze vastgoedbelegging betreft een commerciële ruimte (appartementsrecht), in gebruik als kantoor en als zodanig geschikt en ingericht, in het centrum van Roosendaal op een goede locatie aan een drukke doorgaande weg. Winkelstraten en het NS station zijn op loopafstand gelegen. Goede ontsluiting en openbaar vervoermogelijkheden.
De kantoorruimte is voorzien van centrale verwarming, meterkast, alarm, pantry, toiletgroep, separaat kantoor, kabelgoten en verdere toebehoren. Goede staat van onderhoud.
Pandinformatie |
|||
Vloeroppervlakte | ca. 75m². |
||
Kadastraal | Gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L, nummer 4703 A23. | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | 2000/2001 | ||
Bereikbaarheid | Goed. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | Huurperiode: één jaar. Huursom: € 14.359,56 per jaar. VvE bijdrage: € 97,50,- per maand, zodoende € 1.170 per jaar. Netto huur: € 15.018,04 per jaar. |
||
Huurders | Stichting TBNG | ||
Zekerheidsstelling | Bankgarantie € 3.534 | ||
Indexering (toelichting) | ja, jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2012. | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 15.018,00 per jaar (geen BTW van toepassing). | ||
Koopsom | € 175.000,- K.K. | ||
Factor | 11,7 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | Provincie: Noord-Brabant |
||
Contact |
|||
Aanbieder | Algemeen |
||
Direct reageren |
|
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bergen op Zoom Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 13 km |
![]() | Blaricum Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 101 km |
![]() | Goes Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 39 km |
![]() | Amsterdam Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 99 km |
![]() | Rotterdam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 40 km |
IJmuiden Horecapand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 103 km |
![]() | Hoogezand Woning / appartement Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 239 km |
![]() | Amsterdam Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 99 km |