Hoorn |
![]() |
|
|
Representatieve hoekunit, aan het water, in een grotendeels traditioneel gebouwd bedrijfsverzamelgebouw gelegen op bedrijventerrein Westfrisia te Zwaag (Hoorn). Sinds de oplevering in 2000 verhuurd via de Rijksgebouwendienst. De unit is geheel afgewerkt met kantoren, kantine, douche- en kleedruimte, computerkamer, wandgoten, CV en airconditioning. Veel lichtinval door ramen aan twee zijden, geen overheaddeur. Uitstekende staat van onderhoud. Westfrisia is een geliefd terrein met weinig leegstand.
Airco (gedeeltelijk): Ja
Alarminstallatie: Ja
C.V. Installatie Gas: Ja
Dames/herentoilet: Ja
Keuken: Ja
Kabelgoten v.v. bekabeling: Ja
Mechanische ventilatie (geen topkoeling): Ja
Receptiebalie: Nee
Scheidingswanden: Ja
Systeemplafond met inbouw verl. units: Ja
Vloerafwerking:
Marmoleum: Ja
Houten vloer: Nee
Tapijt (project): Nee
Tegels Entrée en natte ruimtes: Ja
Zonwering binnenzijde: Ja
Pandinformatie |
|||
Vloeroppervlakte | Perceel oppervlakte: ca. 103 m² + aandeel in de mandelige zaak (buitenterrein en onverdeelde parkeerplaatsen, circa 100 m². Verhuurbaar Vloeroppervlakte: ca. 207 m² volgens nen 2580. Nadere specificatie oppervlakte: zie indelingstekeningen. Volledig eigendom + 1/16 buitenterrein mandelig. |
||
Kadastraal | Gemeente Hoorn, sectie I, nummer 8466, groot 1 are en 3 centiare, alsmede 1/16e aandeel in sectie I, nummer 8475. | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | 2000 | ||
Bereikbaarheid | Op 5 autominuten gelegen van de A7 en het centrum van Hoorn. Bereikbaarheid via openbaar vervoer is goed. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | Huuringangsdatum: 1 december 2000 Bijdrage VvE inclusief opstalverzekering: Deze kosten zijn voor rekening verhuurder en bedragen momenteel € 551,- per jaar. Betaaltermijn: per halfjaar (15/1 en 1/7), vooruit betaald. Beheerder: eigenaar / verhuurder alsmede de Beheersvereniging van Eigenaars van het gebouw voor het buitenterrein en het groot onderhoud van het gebouw aan de buitenzijde waar ook een onderhoudsfonds voor is gevormd. Bijzondere bepalingen: nee, verder geen afwijkende bepalingen opgenomen. |
||
Huurders | Nederlandse Warenautoriteit, namens deze de Rijksgebouwendienst. | ||
Indexering (toelichting) | ja, jaarlijks. | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 19.761,00 per jaar (geen BTW van toepassing). | ||
Koopsom | € 230.000,- K.K. | ||
Factor | 11,6 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | Provincie: Noord-Holland |
||
Contact |
|||
Aanbieder | Algemeen |
||
Direct reageren |
|
Foto's |
||
---|---|---|
![]() ![]() Vastgoedbelegging |
![]() ![]() Beleggingspand |
![]() ![]() Belegging |
![]() ![]() Beleggingsobject |
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amsterdam Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 35 km |
![]() | Amsterdam Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 35 km |
![]() | Goes Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 154 km |
![]() | Blaricum Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 45 km |
![]() | Velp Kantoorpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 99 km |
![]() | Bergen op Zoom Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 142 km |
IJmuiden Horecapand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 40 km |
Dronten Horecapand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 47 km |