Leerdam |
![]() |
|
|
Verzoek
Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van Projectontwikkelingen.nl kan geschieden.
Beschrijving
In het centrum van Leerdam gelegen winkelpand met bovenwoning. Het betreft een uniek, goed verhuurd (nieuw vijfjarig huurcontract) beleggingspand.
Pandinformatie |
|||
Perceeloppervlakte | 63 m2 | ||
Vloeroppervlakte | Oppervlakte 125 m². |
||
Kadastraal | Gemeente Leerdam, Sectie B, nummer 6483. | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | tussen 1900 - 1925 | ||
Bereikbaarheid | Goed. Gelegen in het centrum van Leerdam. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | Er zijn twee huurcontracten van toepassing, te weten: 1) Winkel, lopende van 25 oktober 2006 tot en met 25 oktober 2011 met vervolgens 5 optiejaren. 2) Bovenwoning, lopende van 25 oktober 2006 tot en met 25 oktober 2011 met vervolgens 5 optiejaren. |
||
Huurders | De winkel is verhuurd aan een kapsalon en de bovenwoning (1e en 2e verdieping) is verhuurd als zijnde woonruimte. | ||
Zekerheidsstelling | Bankgarantie € 5.370 | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 19.200,00 Netto huursom per jaar. | ||
Koopsom | € 259.000,- K.K. | ||
Factor | 13,5 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | |||
Contact |
|||
Aanbieder | Algemeen |
||
Direct reageren |
|
Foto's |
||
---|---|---|
![]() ![]() Voorkant beleggingsobject |
![]() ![]() Hoogstraat |
![]() Pand zij aanzicht |
![]() Zij aanzicht pand |
![]() Voorkant beleggingspand |
![]() Beleggingspand |
![]() Hoogstraat |
![]() Straatzijde |
![]() Straat overzicht |
![]() Achterkant pand |
![]() ![]() Kapsalon binnen |
![]() ![]() Kapsalon binnen |
![]() ![]() Kapsalon binnen |
![]() Omgeving |
![]() Omgeving / Hoogstraat |
![]() Omgeving |
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bussum Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 43 km |
![]() | Gorinchem Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 11 km |
![]() | Gorinchem Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 11 km |
![]() | Zwijndrecht Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 32 km |
![]() | Hoogvliet Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 52 km |
![]() | Bergen op Zoom Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 71 km |
![]() | Hattem Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 93 km |
Spijkenisse Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 53 km |