Zoekopdrachten
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele zoekopdrachten. Reageren op deze profielen is voor u als aanbieder gratis. Via reageer komt u in contact met de desbetreffende zoeker.
Bent u zelf op zoek naar specifiek beleggingsvastgoed en wenst u een zoekopdracht te plaatsen? Vul dan online uw zoekopdracht(en) in via ons zoekopdrachten formulier.
Er is een filter ingesteld op de provincie.
Nr. | Soort pand | Prijsklasse | Provincie | Zoekopdracht | Reageren |
---|---|---|---|---|---|
105 | Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 | Geheel Nederland | winkelbeleggingen | Reageer |
104 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 150.000 tot € 2.000.000 | Geheel Nederland | Appartementencomplexen en studentenhuizen en studiocomplexen, bij voorkeur in grote steden. Voorkeur regio: Brabant, in de grote steden. | Reageer |
102 | Winkelpand | vanaf € 200.000 tot € 5.000.000 | Geheel Nederland | A1 (eventueel A2) in plaatsen met minimaal 70.000 inwoners. Liefst panden die in een VvE omgeving zitten, of waar het woongedeelte af te splitsen is. | Reageer |
99 | Winkelpand | vanaf € 1.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | Supermarkten/winkels op A locatie | Reageer |
94 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 250.000 | Geheel Nederland | winkel- en woonbeleggingen | Reageer |
89 | Bedrijfspand, Internationaal, Kantoorpand | vanaf € 800.000 tot € 3.000.000 | Geheel Nederland, Buitenland | -alleen verhuurde bedrijfsruimte + kantoorruimte -liefst lang verhuurd |
Reageer |
85 | Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 1.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | Zoekt winkels, kantoren, zorggerelateerd vastgoed en kinderdagverblijven. | Reageer |
84 | Projectontwikkeling, Winkelpand | vanaf € 100 tot € 5.000.000 | Geheel Nederland | -liefst A1 winkellokaties (zowel verhuurd als onverhuurd), ook goede herontwikkelingslocaties. | Reageer |
81 | Winkelpand | vanaf € 500.000 tot € 2.000.000 | Geheel Nederland, Heel Nederland | Winkel + woonbeleggingen in heel Nederland. | Reageer |
73 | Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 5.000.000 | Geheel Nederland | winkels en kantoren. | Reageer |
67 | Bedrijfspand, Winkelpand | vanaf € 3.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | -Zoekt retail en/of bedrijfsruimtes -Geen horeca, woningen of kantoren -geheel NL en West Duitsland -langdurig en volledig verhuurd -liefst nieuw |
Reageer |
58 | Projectontwikkeling | vanaf € 100.000 tot € 50.000.000 | Friesland, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen | locaties met potentie tot herontwikkeling richting woningen (al dan niet in combinatie met commercieel vastgoed). Minimaal ca. 20 eenheden. In de steden (regio) A'dam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Nijmegen | Reageer |
56 | Bedrijfspand, Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 15.000.000 | Geheel Nederland | Zoekt woningen, winkels en bedrijfsmatig aanbod. | Reageer |
55 | Bedrijfspand | tot € 1.000.000 | Geheel Nederland | Bouwlocaties met de volgende eisen/wensen. kavel > 3000 m² met winkelbestemming. minimaal 1000 m² brutovloeroppervlak. minimaal 50 parkeerplaatsen. |
Reageer |
54 | Perceel | tot € 1.000.000 | Geheel Nederland | Bouwkavels 4.000 m² tot 6.000 m² voor opening van nieuwe supermarkten. | Reageer |
53 | Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 2.500.000 | Geheel Nederland | Zoekt winkelpanden landelijk. | Reageer |
52 | Woning / appartement | vanaf € 3.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | Focus op woningportefeuilles Randstad. | Reageer |
47 | Bedrijfspand, Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 150.000 tot € 30.000.000 | Geheel Nederland, Noord Nederland | Minimaal 70% verhuurd vastgoed. Woningen-, winkel- en bedrijfspanden in Noord-Nederland | Reageer |
37 | Winkelpand | vanaf € 400.000 tot € 3.000.000 | Geheel Nederland | Winkels distributie centra langdurig verhuurd. | Reageer |
35 | Horecapand | vanaf € 200.000 tot € 1.000.000 | Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland | Cafepanden gelegen op A1 of A2 horecalocaties. (Geen restaurants) Vrij van huur, vrij van brouwerij -en automatenverplichtingen. |
Reageer |
34 | Bedrijfspand, Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 400.000 tot € 4.000.000 | Geheel Nederland | Winkels- kantoren- bedrijfsruimte verhuurde staat, door geheel Nederland. | Reageer |
22 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 1.000.000 tot € 200.000.000 | Geheel Nederland, Buitenland, heel Nederland | Zoekt verhuurde winkels, bedrijjfsruimtes en kantoren, door heel Nederland. | Reageer |
19 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 500.000 tot € 100.000.000 | Geheel Nederland | Op zoek naar supermarkten, minimaal 1250 m2, door heel NL. Op zoek naar winkelcentra (liefst overdekt) door heel NL, in dorpskernen met >30.000 inwoners. Jaarhuur dient > € 500.000,- te zijn, waarbij de helft uit kantoorhuur en/of parkeren dient te komen. Op zoek naar woningen in Amsterdam, herontwikkeling, hele panden vanaf 300 m². A1 winkel panden, geen appartementsrechten enkel winkelpand in randsteden vanaf 150.000 inwoners |
Reageer |
18 | Winkelpand | vanaf € 200.000 tot € 40.000.000 | Geheel Nederland | Op zoek naar winkelpanden, evt. ook voor herontwikkeling geschikt. Bij voorkeur supermarkten, maar andere detailhandel kan ook. Door geheel Nederland, in alle plaatsen tot 25.000 inwoners of op goede lokatie in plaatsen boven 25.000 inwoners. |
Reageer |
10 | Kantoorpand | vanaf € 100.000 tot € 50.000.000 | Geheel Nederland | Graag wil ik binnen uw organisatie een zoekopdracht voor kantoorbeleggingen (landelijk) plaatsen. Tot 12x de jaarhuur, met een maximum van €50.000.000,-- |
Reageer |
- vorige 25
- volgende 2
- 1
- 2
- 3
- 4